Nha khoa Bảo Việt
Nha khoa Bảo Việt được thành lập vào năm 2017, hoạt động trong ngành răng, hàm, mặt và thẩm mỹ nha khoa. Nha khoa Bảo Việt sở hữu 2 cơ sở với thiết kế hiện đại, máy móc y khoa để phục vụ công tác điều trị.
Tổng quan về nha khoa Bảo Việt
- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
- Mã số thuế: 0314672429.
- Địa chỉ đăng ký: 20-22 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa diện pháp luật: Trần Minh Bảo.
- Ngày cấp phép hoạt động: 11/10/1017.
- Ngày hoạt động chính thức: 11/10/2017.
- Tình trạng công ty: Đang hoạt động.
Cơ sở vật chất
Nha khoa Bảo Việt cam kết mỗi khách hàng khi đến thăm khám đều được tảng bị một bộ tay khoan và một một dụng cụ riêng biệt. Phòng khám đảm bảo vệ sinh và vô trùng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Điều này giảm thiểu nguy cơ tình trạng lây nhiễm chéo trong y khoa.
Về trang thiết bị máy móc, phòng khám được trang bị những thành tựu nổi bậc của nha khoa như:
- Công nghệ chụp phim CT Cone Beam 3D.
- Chụp X-quang kỹ thuật số kết hợp với đầu nối Sensor thế hệ mới.
- Phầm mềm phân tích hàm mặt.
- Công nghệ tẩy trắng răng Laser Whitening.
Bên cạnh đó, phòng khám nha khoa Bảo Việt còn sở hữu hệ thống phòng khám tiểu phẫu, hiện đại, tiện nghi, phòng vô trùng được trang bị nồi hấp dụng cụ tiên tiến đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả tối ưu cho khác hàng.
Các dịch vụ tại phòng khám nha khoa Bảo Việt
Chuyên khoa:
- Răng – Hàm -Mặt.
- Nha khoa thẩm mỹ.
- Nha khoa tổng quát.
Dịch vụ:
- Cấy ghép Implant.
- Niềng răng, chỉnh nha.
- Bọc răng sứ.
- Phục hình răng sứ.
- Tẩy trắng răng.
- Đính đá lên răng.
- Nhổ răng.
- Cạo vôi răng.
- Điều trị nha khoa trẻ em.
- Chữa tủy răng.
- Trám răng thẩm mỹ.
- Chữa cười hở lợi.
- Bọc sứ không mài.
Bảng giá dịch vụ tại nha khoa Bảo Việt
Bảng giá điều trị nha chu và cạo vôi răng:
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Cạo vôi + Đáng bóng | 1 ca | 150.000 – 300.000 |
Điều trị viêm nướu loại I | 1 ca | 500.000 |
Điều trị viêm nướu loại II | 1 ca | 700.000 |
Bảng giá khám trám trám răng:
Trám răng sữa | 1 răng | 100.000 |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Hàn Quốc) (Xoang II 300.000) | 1 răng | 200.000 |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Đức) (Xoang II 400.000) | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Nhật) (Xoang II 500.000) | 1 răng | 400.000 |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 |
Bảng giá điều trị tủy răng:
Chữa tủy răng 1 chân + trám | 1 răng | 400.000 |
Chữa tủy răng 2 chân + trám | 1 răng | 600.000 |
Chữa tủy răng 3 chân + trám | 1 răng | 800.000 |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân từng làm ở nơi khác | 1 răng | 1.000.000 |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 răng | 1.000.000 – 2.000.000 |
Chữa tủy răng kết hợp máy | 1 răng | 500.000 |
Bảng giá nhổ răng:
Nhổ răng sữa (có bôi tê) | 1 răng | 30.000 |
Nhổ răng sữa (có gây tê) | 1 răng | 50.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại răng dễ) | 1 răng | 100.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại răng khó) | 1 răng | 200.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại răng dễ) | 1 răng | 300.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại răng khó) | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng khôn | 1 răng | 500.000 |
Nhổ răng tiểu phẫu | 1 răng | 1.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 răng | 2.000.000 |
Bảng giá tẩy trắng răng:
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc + 1 type thuốc chống ê) | Lộ trình | 1.200.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng bằng đền Laser Whitening | Lộ trình | 2.000.000 |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc + 1 type chống ê) | Lộ trình | 3.000.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 cặp | 800.000 |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 type | 350.000 |
Bảng giá phục hình tháo lắp:
Răng nhựa Việt Nam (bảo hành 2 năm) | 1 răng | 200.000 |
Răng Nhật (bảo hành 2 năm) | 1 răng | 300.000 |
Răng Nhật (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 400.000 |
Răng Ý (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 500.000 |
Răng sứ (bảo hành 4 năm) | 1 răng | 700.000 |
Đệm lưới thép | hàm | 500.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần | hàm | 1.000.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo toàn phần | hàm | 2.000.000 |
Đệm hàm khung kim loại | hàm | 1.500.000 |
Đệm hàm Comfort (Nhật) | hàm | 15.000.000 |
Sữa hoặc vá hàm nhựa | hàm | 500.000 – 1.000.000 |
Bảng giá phục hình răng cố định:
Răng sứ kim loại Mỹ (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 1.000.000 |
Răng sứ Vita Đức (bảo hành 4 năm) | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ Titan (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 2.000.000 |
Răng toàn sứ Ziconia (bảo hành 7 năm) | 1 răng | 3.500.000 |
Răng toàn sứ Full Ziconia (bảo hành 10 năm) | 1 răng | 4.000.000 |
Răng toàn sứ Cercon (bảo hành 10 năm) | 1 răng | 4.000.000 |
Răng toàn sứ Cercon HT (bảo hành 10 năm) | 1 răng | 5.000.000 |
Mão Verneer sứ Emax (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 6.000.000 |
Bọc sứ không mài răng | 1 răng | 10.000.000 |
Răng toàn sứ Ceramill | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Quý Kim | 1 răng | Theo thời giá thị trường |
Răng toàn sứ Lava Plus (bảo hành 15 năm) | 1 răng | 8.000.000 |
Đút cùi giả kim loại | 1 răng | 400.000 |
Đút cùi giả bằng chốt sợi | 1 răng | 1.000.000 |
Đút cùi giả Zirconoa | 1 răng | 3.000.000 |
Inlay – Onlay Composite | 1 răng | 3.000.000 |
Inlay – Onlay Empress (Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Bảng giá chỉnh răng mặt:
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 1 | 1 ca | 5.000.000 |
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 2 | 1 ca | 7.000.000 |
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 3 | 1 ca | 10.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 1 | 1 ca | 25.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 2 | 1 ca | 30.000.000 |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 3 | 1 ca | 35.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa, tự buộc cấp độ 1 | 1 ca | 30.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa, tự buộc cấp độ 2 | 1 ca | 35.000.000 |
Niềng răng với mắc cài tự khóa, tự buộc cấp độ 3 | 1 ca | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ 1 | 1 ca | 35.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ 2 | 1 ca | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ cấp độ 3 | 1 ca | 45.000.000 |
Cắt mimi vít | 1 trụ | 1.000.000 |
Trainer | Lộ trình | 5.000.000 |
Invisalign Mỹ cấp độ 1 | Lộ trình | 80.000.000 |
Invisalign Mỹ cấp độ 2 | Lộ trình | 100.000.000 |
Invisalign Mỹ cấp độ 3 | Lộ trình | 120.000.000 |
Bảng giá chi phí cấy ghép Implant:
Cấy ghép Implant | Trụ Implant | Trụ Abutmetn |
Mimi Implant Atlas Hàn Quốc | 12.000.000 | |
Mimi Implant SD Nhật | 15.000.000 | |
Implatn Hàn Quốc | 400 $ | 300 $ |
Implant Osstem Hàn Quốc | 500$ | 300 $ |
Implant Hiossen Mỹ | 700 $ | 300 $ |
Implant Tekka Pháp | 700 $ | 300 $ |
Implant Nobel Biocare Hoa Kỳ | 1050 $ | 350 $ |
Chi phí ghép xương – nâng xoang:
Ghép xương nhân tao + màng xương | 1 ca | 5.000.000 – 10.000.000 |
Ghép xương tự thân + màng xương | 1 ca | 6.000.000 – 15.000.000 |
Bảng giá đính đá vào răng:
Đính đá nhân tạo loại 1 | 1 hạt | 700.000 |
Đính đá nhân tạo loại 2 | 1 hạt | 1.000.000 |
Đính đá nhân tạo loại cao cấp | 1 hạt | 2.000.000 |
Công đính đá (hạt xoàn) | 1 hạt | 300.000 – 500.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ có tính chất tham khảo, chi phí có thể chênh lệch tùy theo thời điểm và độ khó.
Thời gian làm việc
Lịch làm việc cụ thể của nha khoa Bảo Việt:
- Thứ 2 đến thứ 7: Làm việc từ 8 giờ đến 20 giờ.
- Chủ nhật: Làm việc tự 8 giờ đến 18 giờ.
Địa chỉ liên hệ nha khoa Bảo Việt Dental
Nha khoa Bảo Việt Cơ Sở 1:
Địa chỉ: 20 – 22 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Nha khoa Bảo Việt cơ sở 2:
Địa chỉ: 169 Thống Nhất, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 028 6275 8333
Email: info@nhakhoabaoviet.com.vn
Bạn nên tìm hiểu thêm:
Giải đáp thắc mắc của độc giả cùng chuyên gia của chúng tôi!