Bệnh viện Quận 9
Bệnh viện Quận 9 nằm trên số 387 đường Lê Văn Việt, KP2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân Quận 9.

Giới thiệu về Bệnh viện Quận 9
Bệnh viện Quận 9 được thành lập và đi vào hoạt động nhằm sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận 9. Bệnh viện được xây dựng với sức chứa khoảng 500 lượt thăm khám và điều trị đối với bệnh nhân ngoại trú, 100 lượt thăm khám đối với bệnh nhân nội trú và 100 lượt bệnh nhân cấp cứu. Bên cạnh đó bệnh viện còn trang bị hơn 100 giường bệnh cùng với nhiều khoa, ban khác nhau giúp hỗ trợ quá trình thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn quận 9 và những khu vực lân cận khác.
Ngoài ra bệnh viện còn là nơi tập trung đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm. Đội ngũ y tá làm việc nhiệt tình, tận tâm trong công việc, thân thiện và luôn sẵn sàng trả lời những thắc mắc, đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân. Hơn thế, hệ thống máy móc hiện đại và trang thiết bị y khoa đạt chuẩn quốc tế còn giúp quá trình thăm khám và điều trị trở nên tốt hơn, đạt hiệu quả hơn.
Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Quận 9 đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức, luôn tận tâm và có trách nhiệm.
Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện bao gồm:
Bác sĩ Nguyễn Khoa Lý
- Bác sĩ chuyên khoa II
- Giám đốc Bệnh viện Quận 9
Bác sĩ Phan Thị Thanh
- Phó giám đốc Bệnh viện Quận 9
- Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Khám bệnh – Bệnh viện Quận 9.
Bác sĩ Nguyễn Thị Huệ
- Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Sản phụ – Bệnh viện Quận 9
- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa
Bác sĩ Phạm Văn Trương
- Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp công tác tại bệnh viện quận 9
- Bác sĩ điều trị chuyên khoa Ngoại Cơ Xương Khớp, Ngoại Thận – Tiết niệu, Ngoại Tiêu hóa – Gan mật, Ngoại Thần kinh, Ngoại Hô hấp, Ngoại Tim mạch tại Bệnh viện Quận 9.
Bác sĩ Đặng Thị Kim Chi – Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Nội Nhi – Bệnh viện Quận 9.
Bác sĩ Võ Thị Hồng Phương
- Trưởng khoa Nội nhi công tác tại Bệnh viện Quận 9
- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Nội nhi tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng
- Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Quận 9
- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức – Cấp cứu tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt – Trưởng khoa Khám bệnh công tác tại Bệnh viện Quận 9.
Cơ sở vật chất
Bệnh viện Quận 9 trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đầy đủ thiết bị y tế chuyên dụng giúp hỗ trợ tốt quá trình thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện bao gồm cơ sở vật chất và trang thiết bị sau đây:
- Hệ thống máy siêu âm màu 4D có màn hình LCD
- Hệ thống máy siêu âm trắng đen 2D
- Hệ thống X-Quang kỹ thuật số cao tầng ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe
- Hệ thống phẫu thuật nội soi
- Máy cắt đốt cao tầng
- Hệ thống gây mê khép kín
- Hệ thống máy gây mê hỗ trợ thở
- Máy nội soi dạ dày
- Hệ thống nội soi tai mũi họng
- Hệ thống siêu âm đầu dò
- Hệ thống xét nghiệm máu, huyết tương công nghệ cao.
Chuyên khoa
Bệnh viện Quận 9 bao gồm những chuyên khoa:
- Khoa khám bệnh
- Khoa Hồi sức cấp cứu
- Khoa Phụ sản
- Khoa Nhi
- Khoa Ngoại tổng hợp
- Khoa Nội tổng hợp
- Khoa Gây mê hồi sức
- Khoa Răng Hàm Mặt
- Khoa Y học dân tộc và Phục hồi chức năng
- Liên chuyên khoa bao gồm khoa Mắt và khoa Tai Mũi Họng
- Khoa Xét nghiệm
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Dược.
Quy trình khám chữa bệnh
Các bước cơ bản trong quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 9 như sau:
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnh tại quầy tiếp nhận thông tin
Bước 2: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 3: Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa khi tới lượt
Bước 4: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ, đồng thời nhận lịch tái khám (nếu có)
- Đóng tiền và mua thuốc tại tầng trệt.
Bước 5: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân thực hiện đóng chi phí cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7: Nhận phác đồ điều trị, toa thuốc và lịch tái khám từ bác sĩ
Bước 8: Bệnh nhân đóng tiền và mua thuốc tại tầng trệt.
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế
Bước 1: Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnh tại quầy tiếp nhận thông tin
Bước 2: Xuất trình bảo hiểm y tế và giấy CMND
Bước 3: Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 4: Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa
Bước 5: Nếu không có chỉ định cận lâm sàng:
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ và lịch tái khám (nếu có)
- Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Nhận thuốc tại quầy dược BHYT.
Bước 6: Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
- Bệnh nhân thực hiện đóng dấu cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7: Nhận phác đồ điều trị, toa thuốc và lịch tái khám từ bác sĩ
Bước 8: Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốc
Bước 9: Nhận thuốc tại quầy dược BHYT.
Bảng giá dịch vụ y tế
Bệnh viện Quận 9 cung cấp bảng giá dịch vụ y tế đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, bảng giá dịch vụ y tế đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu với mức chi phí tương đối hợp lý.

Cụ thể bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện như sau:
BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
KHÁM BỆNH | |||
Khám mắt | Lần | 26,200 | |
Khám Mắt | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
Khám Nội | Lần | 26,200 | |
Khám Nội | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
Khám Nội | Lần | 26,200 | BSGĐ |
Khám Nội | Lần | 26,200 | Khám bệnh trong trường hợp khám ngoài giờ có BHYT |
Khám Nhi | Lần | 26,200 | |
Khám Phụ sản | Lần | 26,200 | |
Khám Phụ sản | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
Khám Nội tiết | Lần | 26,200 | |
Khám Nội tiết | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
Khám Răng hàm mặt | Lần | 26,200 | |
Khám Răng hàm mặt | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
Khám Tai mũi họng | Lần | 26,200 | |
Khám Tai mũi họng | Lần | 7,860 | Khám lần 2 |
NỘI SOI | Lần | ||
Thực hiện nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 231,000 | |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70,000 | |
Thực hiện nội soi tai | Lần | 70,000 | |
Điện tim thường | Lần | 30,000 | |
Thực hiện soi cổ tử cung | Lần | 58,900 | |
SIÊU ÂM | |||
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 38,000 | |
Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 38,000 | |
Siêu âm Doppler tim | Lần | 211,000 | |
Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 211,000 | |
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 211,000 | |
Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 38,000 | |
Siêu âm dương vật | Lần | ||
Siêu âm ổ bụng | Lần | 38,000 | Bao gồm siêu âm gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang |
Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 38,000 | Bao gồm siêu âm thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến |
Siêu âm phần mềm | Lần | 38,000 | Bao gồm siêu âm da, tổ chức dưới da, cơ… |
Siêu âm thai | Lần | 38,000 | Bao gồm siêu âm thai, nhau thai, nuớc ối |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 38,000 | |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 38,000 | |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 38,000 | |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 38,000 | |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 176,000 | Thai nguy cơ |
Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 211,000 | |
Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 38,000 | |
Siêu âm tuyến giáp | Lần | 38,000 | |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 38,000 | |
Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 38,000 | |
CHỤP X-QUANG | |||
Chụp Xquang Blondeau | Lần | 62,000 | Blondeau-Hirtz số hóa 01 phim |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Cột sống số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Xương khớp gối phải số hóa 01 phim |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Khớp khuỷu tay phải số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 62,000 | Xương khớp vai trái số hóa 01 phim |
Chụp Xquang răng cận chóp | Lần | 17.000 | Periapical |
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang răng cận chóp | Lần | 62,000 | |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Bàn ngón tay trái/phải số hóa 1 phim |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Chân phải/trái số hóa 1 phim |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Tay phải/trái số hóa 1 phim |
PHẪU THUẬT | |||
Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay | Lần | 3,640,000 | |
Phẫu thuật cắt cụt chi | Lần | 3,640,000 | |
Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | Lần | 2,147,000 | |
Phẫu thuật chuyển giường thần kinh trụ | Lần | 2,167,000 | |
Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2,461,000 | |
Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn | Lần | 1,136,000 | Condylome |
Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | |
Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay | Lần | 3,850,000 | |
Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định | Lần | 3,850,000 | Buộc vòng chỉ thép |
Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2,709,000 | |
Phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức | Lần | 1,793,000 | |
Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Lần | 2,540,000 | |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,850,000 | |
Phẫu thuật kết hợp xương bằng K.Wire điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,850,000 | |
Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi | Lần | 2,657,000 | |
Phẫu thuật gỡ dính gân gấp | Lần | 2,657,000 | |
Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | Lần | 2,752,000 | |
Phẫu thuật lấy dị vật trong phổi – màng phổi | Lần | 6,404,000 | |
Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | Lần | 3,609,000 | |
Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3,690,000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | Lần | 2,463,000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Microdebrider | Lần | 4,009,000 | Hummer |
Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản bằng Laser | Lần | 4,009,000 | |
Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | Lần | 2,728,000 | |
Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2,673,000 | |
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | 2,524,000 | |
Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 2,673,000 |
BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CHO ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
KHÁM BỆNH | |||
Khám bệnh ngoài giờ | Lần | 70.000 | |
Khám cận lâm sàng | Lần | 260.000 | Khám sức khỏe đi làm |
Khám di chúc | Lần | 100.000 | |
hám cấp giấy chứng nhận thương tích | Lần | 100.000 | |
Khám Mắt | Lần | 31.000 | |
Khám Mắt | Lần | 31.000 | Khám lần 2 |
Khám Nhi | Lần | 31.000 | |
Khám Nội | Lần | 31.000 | |
Khám Nội | Lần | 31.000 | Khám lần 2 |
Khám Nội | Lần | 70.000 | BSGĐ |
Khám Nội | Lần | 43.800 | Phụ thu ngoài giờ |
Khám Ngoại | Lần | 31.000 | |
Khám Ngoại | Lần | 31.000 | Khám lần 2 |
Khám Răng hàm mặt | Lần | 31.000 | |
Khám Răng hàm mặt | Lần | 31.000 | Khám lần 2 |
Khám sức khỏe kết hôn | Lần | 270.000 | |
Khám sức khỏe mầm non | Lần | 20.000 | |
NỘI SOI | |||
Thực hiện nội soi họng thanh quản | Lần | 100.000 | |
Thực hiện nội soi tai | Lần | 70.000 | |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70.000 | |
Thực hiện nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 231.000 | |
Thực hiện soi cổ tử cung | Lần | 58.900 | |
Thử test clotest | Lần | 20.000 | Thử để nội soi dạ dày tá tràng |
SIÊU ÂM | |||
Siêu âm | Lần | 27.000 | Phụ thu ngoài giờ |
Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 49.000 | |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | |
Siêu âm độ mờ da gáy | Lần | 200.000 | |
Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 211.000 | |
Siêu âm doppler mach máu chi trên | Lần | 211.000 | |
Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 211.000 | |
Siêu âm doppler mạch máu động mạch cảnh | Lần | 211.000 | |
Siêu âm Doppler tim | Lần | 211.000 | |
Siêu âm doppler mach máu tử cung buồng trứng | Lần | 211.000 | |
Siêu âm dương vật | Lần | 49.000 | |
Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 49.000 | |
Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 49.000 | Bao gồm siêu âm thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến |
Siêu âm ổ bụng | Lần | 49.000 | Bao gồm siêu âm gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang |
Siêu âm phần mềm | Lần | 49.000 | Bao gồm siêu âm da, tổ chức dưới da, cơ… |
Siêu âm thai | Lần | 49.000 | Bao gồm siêu âm thai, nhau thai, nuớc ối |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 49.000 | |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 49.000 | |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 49.000 | |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 49.000 | |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 176.000 | Thai nguy cơ |
Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 211,000 | |
Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 49.000 | |
Siêu âm tuyến giáp | Lần | 49.000 | |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 49.000 | |
Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | |
CHỤP X-QUANG | |||
Chụp Xquang Blondeau | Lần | 62,000 | Blondeau-Hirtz số hóa 01 phim |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Cột sống số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Xương khớp gối phải số hóa 01 phim |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Khớp khuỷu tay phải số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 62,000 | Xương khớp vai trái số hóa 01 phim |
Chụp Xquang răng cận chóp | Lần | 17.000 | Periapical |
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 62,000 | Số hóa 01 phim |
Chụp Xquang răng cận chóp | Lần | 62,000 | |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 62,000 | Bàn ngón tay trái/phải số hóa 1 phim |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Chân phải/trái số hóa 1 phim |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 62,000 | Tay phải/trái số hóa 1 phim |
PHẪU THUẬT | |||
Thực hiện phẫu thuật cắt trĩ ngoại, cắt da thừa | Lần | 1.500.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | Lần | 2.461.000 | |
Thực hiện phẫu thuật cắt trĩ vòng | Lần | 2.500.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1.793.000 | |
Thực hiện phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn | Lần | 1.136.000 | |
Thực hiện phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2.461.000 | |
Thực hiện phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà | Lần | 2.000.000 | UPPP |
Thực hiện phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | Lần | 1.800.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay | Lần | 3.850.000 | |
Thực hiện phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định | Lần | 3.850.000 | Buộc vòng chỉ thép |
Thực hiện phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức | Lần | 1.793.000 | |
Thực hiện phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2.709.000 | |
Thực hiện phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh mổ hở | Lần | 2.000.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh trụ | Lần | 2.167.000 | |
Thực hiện phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh quay | Lần | 2.167.000 | |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini | Lần | 3157.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | Lần | 3.157.000 | |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn mổ hở | Lần | 2.500.000 | Phụ thu dịch vụ |
Thực hiện phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật gỡ dính gân gấp | Lần | 2.657.000 | |
Thực hiện phẫu thuật gỡ dính gân duỗi | Lần | 2.657.000 | |
Thực hiện phẫu thuật kết hợp xương gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3.850.000 | |
Thực hiện phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Lần | 2.540.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy 1/3 xương cánh tay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy bánh chè | Lần | 3.850.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy đài quay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | Lần | 3.609.000 | |
Thực hiện phẫu thuật làm sạch ổ khớp | Lần | 2.657.000 | |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | Lần | 1.793.000 | |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng | Lần | 1.400.000 | |
Thực hiện phẫu thuật tháo khớp chi | Lần | 3.640.000 | |
Thực hiện phẫu thuật vết thương khớp | Lần | 2.657.000 |
BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Khám bệnh ngoài giờ | Lần | 70.000 | |
Khám sản | Lần | 43.800 | Phụ thu dịch vụ |
Khám nội | Lần | 43.800 | Phụ thu ngoài giờ |
Thực hiện chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 1.136.000 | |
Thực hiện cắt u phần mềm | Lần | 1.200.000 | |
Chiếu đèn vàng da cho trẻ sơ sinh | Lần | 30.000 | |
Thực hiện chụp cổng hưởng từ đốt sống cổ | Lần | 2.336.000 | 0.2 – 1.5T Có cảng quang |
Thực hiện chụp cổng hưởng từ đốt sống cổ | Lần | 1.754.000 | 0.2 – 1.5T Không có cảng quang |
Thực hiện chụp cộng hưởng từ cốt sống ngực | Lần | 2.336.000 | 0.2 – 1.5T Có cảng quang |
Thực hiện chụp cộng hưởng từ cốt sống ngực | Lần | 1.754.000 | 0.2 – 1.5T Không có cảng quang |
Thực hiện chụp cổng hưởng từ cốt sống thắt lưng | Lần | 2.336.000 | 0.2 – 1.5T Có cảng quang |
Thực hiện chụp cổng hưởng từ cốt sống thắt lưng | Lần | 1.754.000 | 0.2 – 1.5T Không có cảng quang |
Thực hiện siêu âm 4D | Lần | 450.000 | |
Thực hiện siêu âm hình thái học | Lần | 200.000 | |
Thực hiện siêu âm độ mờ da gáy | Lần | 200.000 | |
Thực hiện hút thai từ 6 đến dưới 7 tuần | Lần | 600.000 | |
Thực hiện hút thai từ 7 đến dưới 8 tuần | Lần | 700.000 | |
Thực hiện hút thai từ 8 đến dưới 9 tuần | Lần | 800.000 | |
Thực hiện hút thai từ 9 đến dưới 10 tuần | Lần | 900.000 | |
Thực hiện hút thai trên 10 tuần | Lần | 1.000.000 | |
Thực hiện hút kiểm tra lòng tử cung | Lần | 500.000 | |
Làm thuốc âm đạo | Lần | 5.000 | |
Lấy vòng có dây | Lần | 30.000 | |
Lấy vòng mất dây | Lần | 500.000 | |
May thẩm mỹ | Lần | 1.500.000 | |
Thực hiện phá thai nội khoa | Lần | 600.000 | |
Thực hiện phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2.500.000 | |
Thực hiện phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2.773.000 | |
Thận nhân tạo thường qui chênh lệch | Lần | 100.000 | |
Thực hiện nội soi can thiệp cắt gấp bã thức ăn dạ dày | Lần | 2.191.000 | |
Thực hiện nội soi can thiệp làm clotest chẩn đoán nhiễm H.Pylori | Lần | 410.000 | |
Thực hiện nội soi can thiệp – Tiêm cầm máu | Lần | 2.191.000 | |
Thực hiện phẫu thuật cắt Polyp cổ tử cung | Lần | 2.000.000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Quận 9 làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với thời gian giao động như sau:
- Từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng làm việc từ 7h – 11h30, buổi chiều làm việc từ 13h – 16h30
- Thứ bảy: Làm việc từ 7h – 11h30.
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Quận 9 hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ, chi phí điều trị, bệnh nhân liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ: Số 387 đường Lê Văn Việt, KP2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02838973628
Đường dây nóng: 0966691010
Email: bv.q9@tphcm.gov.vn
Xem đường đi đến Bệnh viện Quận 9
